歡迎您訪問淄博昌金化工設備有限公司網站,生產放心品質的襯膠襯塑設備

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
手機瀏覽
更方便
	
| 指標 | 種類 | ||
| 軟橡膠 | 硬橡膠 | 半硬橡膠 | |
| 抗折斷強度(公斤/厘米2)不小于 | 
 | 650 | 600 | 
| 抗沖擊強度(公斤.厘米/厘米2)不小于 | 
 | 2.0 | 2.0 | 
| 抗斷力(公斤/厘米2)不小于 | 90 | 
 | 
 | 
| 抗斷伸長力(%)不大于 | 500 | 
 | 
 | 
| 耐酸度(室溫×240小時)不小于 | 50 | 
 | 
 | 
| 30%鹽酸 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 
| 50%硫酸 | 0.85 | 
 | 0.90 | 
| 60%硫酸 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 0.90 | 
 | 
	
	
| 介質 | 允許濃度(%) | 溫度(℃) | |
| 軟橡膠 | 硬橡膠 | ||
| 鹽酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 硫酸 | ≤50 | ≤60 | 65 | 
| 硝酸 | ≤2 | ≤8 | 20 | 
| 醋酸 | ≤80 | 任何濃度 | 65 | 
| 醋酊 | 
 | ≤25 | 65 | 
| 磷酸 | ≤85 | 任意 | 50 | 
| 檸檬酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氯酸 | - | 任意 | 65 | 
| 蟻酸 | - | 任意 | 38 | 
| 草酸 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氫氟酸 | ≤50 | 濃 | 65 | 
| 氫溴酸 | 濃 | 濃 | 38 | 
| 氫氧化鈉 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 氫氧化鉀 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 乙醇 | 任意 | 任意 | 60 | 
| 丙酮 | 任意 | 任意 | 55 | 
| 甲醇 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 硫酸氫鈉 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 石灰乳 | 任意 | 任意 | 50 | 
| 氨水 | 任意 | 任意 | 50 | 
| 中性鹽水溶液 | 任意 | 任意 | 65 | 
| 漂白粉 | 任意 | 任意 | 35 | 
| 氯化鐵 | ≤50 | 任意 | 65 | 
| 氯化鋅 | ≤50 | 任意 | 35 | 
| 溫氯氣 | 
 | 任何 | 65 | 
| 氯水 | 
 | 飽和 | 40 | 
| 次氯酸鈉 | 
 | ≤10 | 65 | 
| 硫化氫 | 
 | 飽和 | 65 | 
	
	 
 
	
	